How many ° can you ©.
Table 1.1. A Table
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
Table 1.2. A Table
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
Table 1.3. A Table
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
Table 1.4. A Table
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 3 | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 2 | 
| 1 | 2 | 3 |